地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://hyybg.com
BJ41H、BJ41Y保溫截止閥是一種由閥體、閥蓋、閥瓣、閥座、閥桿和手輪等部件組成的全保溫夾套直通式截止閥,它的閥體外壁上焊接有保溫夾套,使之與閥體外表面之間形成加熱腔,并在其前后兩側(cè)分別連接有保溫加熱流體進口和出口,通過它可以對整個閥體進行不間斷地保溫加熱來維持閥的溫度,以保證所輸送的介質(zhì)不會凝固或結(jié)晶。該閥啟閉時較省力,因為無論是開啟或關(guān)閉,閥瓣運動方向均與介質(zhì)流動方向相垂直,水錘現(xiàn)象不易產(chǎn)生。本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站和天然氣等各個領(lǐng)域,適用在管路上作啟閉用,并能保溫和防止介質(zhì)結(jié)晶,選用不同的材質(zhì),可分別用于重油、膠類、硝酸、醋酸、強氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 閥 瓣 | WCB+HF | CF8+HF | CF3+HF | CF8M+HF | CF3M+HF |
4 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
6 | 填 料 | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
7 | 保溫夾套 | Q235B | 304 | 304 | 304 | 304 |
8 | 螺 栓 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
上密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | JB/T 13458、GB/T 12235、ASME B16.34 | ||||
結(jié)構(gòu)長度 | JB/T 13458、GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | ||||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | GB/T 13927、JB/T 9092、API 598 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 連接端規(guī)格 A×B | 外形尺寸mm | 保溫加熱流體入口及出口 | ||
L | H | 管螺紋連接 | 法蘭連接 | |||
16 ~ 40 | 15 | DN15×DN32 | 130 | 170 | NPT? | DN15 |
15 | DN15×DN40 | 130 | 170 | NPT? | DN15 | |
20 | DN20×DN40 | 150 | 190 | NPT? | DN15 | |
25 | DN25×DN50 | 160 | 205 | NPT? | DN15 | |
32 | DN32×DN50 | 180 | 270 | NPT? | DN15 | |
40 | DN40×DN65 | 200 | 310 | NPT? | DN15 | |
40 | DN40×DN80 | 200 | 310 | NPT? | DN15 | |
50 | DN50×DN80 | 230 | 358 | NPT? | DN15 | |
65 | DN65×DN100 | 290 | 373 | NPT? | DN15 | |
80 | DN80×DN125 | 310 | 435 | NPT? | DN15 | |
100 | DN100×DN150 | 350 | 500 | NPT? | DN15 | |
125 | DN125×DN200 | 400 | 614 | NPT? | DN20 | |
150 | DN150×DN200 | 480 | 674 | NPT? | DN20 | |
150 | DN150×DN250 | 480 | 674 | NPT? | DN20 | |
200 | DN200×DN250 | 600 | 818 | NPT? | DN20 | |
200 | DN200×DN300 | 600 | 818 | NPT? | DN20 | |
表中A表示法蘭內(nèi)徑的公稱尺寸,B表示法蘭其他尺寸的公稱尺寸 |
如果你需訂購我廠不銹鋼截止閥產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質(zhì)及介質(zhì)溫度等,本產(chǎn)品在管路初用時,內(nèi)部臟物較多,可將閥門微啟,利用介質(zhì)的高速流動,將其沖走,然后輕輕關(guān)閉(不能快閉、猛閉,以防殘留雜質(zhì)夾傷密封面),再次開啟,如此重復(fù)多次,沖凈臟物,再投入正常工作。