地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://hyybg.com
Y型手搖刷式過濾器是一種通過搖動(dòng)安裝在濾網(wǎng)內(nèi)的清洗刷手柄,并手動(dòng)開啟其上設(shè)置的閥門即可利用系統(tǒng)水流產(chǎn)生的足夠水量和流速,實(shí)現(xiàn)在線不停機(jī)清洗排污的濾水設(shè)備,其由毛刷、刷架和搖桿軸等部件構(gòu)成的刷式構(gòu)造穿過殼蓋與主體外一手柄相連,而帶刷子的那部分則設(shè)置在主體內(nèi)部的濾網(wǎng)內(nèi),當(dāng)水流從進(jìn)水口流入置有相應(yīng)規(guī)格的濾網(wǎng)后,其中的固體雜質(zhì)被攔截在網(wǎng)的內(nèi)表面上,而干凈的水則由出水口排出,隨著過流量的增加,當(dāng)積聚在網(wǎng)內(nèi)表面的懸浮物和顆粒物使濾網(wǎng)內(nèi)外形成的壓差大到預(yù)定值,需進(jìn)行清洗時(shí),只需打開排污閥順時(shí)針方向搖動(dòng)手柄數(shù)圈,即可完成清洗排污工作,因此不必拆裝過濾器殼蓋,省時(shí)省力,整個(gè)過程水流不中斷,不影響管路設(shè)備的正常工作和運(yùn)轉(zhuǎn)。
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 主 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 殼 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 過 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 清 洗 刷 | 硬質(zhì)塑料纖維、骨質(zhì)豬鬃毛、骨質(zhì)尼龍、不銹鋼 | |||||
6 | 搖 桿 軸 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
8 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性能試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-2021 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-2021 | |||||
濾網(wǎng)目數(shù) | 5目 ~ 150目 | |||||
壓力損失 | ≤0.015MPa |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||
d(mm) | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | H(mm) | dn(in) | ||
10 ~ 25 20 (Class150) | 40 | 45 | 159 | 520 | 330 | 560 | ? |
50 | 57 | 159 | 520 | 330 | 560 | ? | |
65 | 76 | 159 | 520 | 330 | 560 | ? | |
80 | 89 | 159 | 550 | 350 | 580 | ? | |
100 | 108 | 219 | 670 | 400 | 670 | ? | |
125 | 133 | 219 | 690 | 420 | 680 | 1 | |
150 | 159 | 273 | 800 | 450 | 720 | 1 ? | |
200 | 219 | 325 | 900 | 500 | 850 | 1 ? | |
250 | 273 | 426 | 1200 | 580 | 1050 | 1 ? | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
如果你需訂購我廠管道過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請說明結(jié)構(gòu)型式、公稱壓力、公稱通徑、殼體材質(zhì)、濾筒濾網(wǎng)材料、過濾精度、連接端法蘭標(biāo)準(zhǔn)等。本產(chǎn)品主體有焊接和鑄造兩種,具體詳情請聯(lián)系我司銷售技術(shù)人員。